Statistik
Aus Foodcoopedia
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 223 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 365 |
| Hochgeladene Dateien | 22 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 10.036 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 27,50 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 49 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 6 |
| Bots (Mitgliederliste) | 1 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 3 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 2 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 657.113 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 65,48 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 72.803 |
| Benutzer Diskussion:Ravn | 27.166 |
| Benutzer:Ravn | 25.022 |
| Foodcoops nach Standort | 24.076 |
| Fattoria La Vialla | 17.148 |
| Diskussion:Hauptseite | 9.655 |
| Aktuelle Ereignisse | 8.993 |
| Foodcoopedia:Über Foodcoopedia | 8.888 |
| Foodcoopedia:Administratoren | 7.132 |
| Foodcoopedia:Impressum | 7.113 |
